Descrizione
| (d) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 16 (*) |
19 18 (*) |
22 21 (*) |
24 | |
| m | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| h | 4,8 | 5,4 | 6 | 8,5 | 10 | 12 | 14 | 15 | |
| (*) CHIAVE SECONDO NORMA (WRENCH IN ACCORDANCE TO) ISO 272 | |||||||||
| massa teorica espressa in Kg per 1000 pz. (theoretical weight - kg for 1000 pcs) | |||||||||
| [ ] | 0,76 | 1,13 | 2,03 | 4,37 | 9,48 | 13,2 | 19,6 | 25,5 | |
| (d) | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s | 27 | 30 | 32 34 (*) |
36 | 41 | 46 | 50 | 55 | |
| m | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,5 | 16 | 16,5 | 18 | |
| h | 16 | 17,5 | 19 | 21 | 22,5 | 24,5 | 26 | 30 | |
| (*) CHIAVE SECONDO NORMA (WRENCH IN ACCORDANCE TO) ISO 272 | |||||||||
| massa teorica espressa in Kg per 1000 pz. (theoretical weight - kg for 1000 pcs) | |||||||||
| [ ] | 36,0 | 48,7 | 58,6 | 84,7 | 122,5 | 181,6 | 217,6 | 289,0 | |










