Descrizione
| (d) | M4 | M5 | M6 | |
|---|---|---|---|---|
| M | MIN | 4,20 | 4,70 | 5,70 |
| MAX | 4,65 | 5,00 | 6,00 | |
| d | MIN | 9,60 | 9,80 | 12,20 |
| MAX | 10,00 | 11,80 | 14,20 | |
| s | MIN | 6,78 | 7,78 | 9,78 |
| MAX | 7,00 | 8,00 | 10,00 | |
| E | MIN | 7,66 | 8,79 | 11,03 |
| massa teorica espressa in Kg per 1000 pz. (theoretical weight - kg for 1000 pcs) | ||||
| [ ] | 1,33 | 1,83 | 3,20 | |
| (d) | M8 | M10 | M12 | |
|---|---|---|---|---|
| M | MIN | 7,60 | 9,60 | 11,60 |
| MAX | 8,00 | 10,00 | 12,00 | |
| d | MIN | 15,80 | 19,60 | 23,80 |
| MAX | 17,90 | 21,80 | 26,00 | |
| s | MIN | 12,73 | 14,73 | 17,73 |
| MAX | 13,00 | 15,00 | 18,00 | |
| E | MIN | 14,38 | 16,64 | 20,03 |
| massa teorica espressa in Kg per 1000 pz. (theoretical weight - kg for 1000 pcs) | ||||
| [ ] | 6,75 | 12,23 | 22,00 | |










