Descrizione
CATEGORIA A
| (d) | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | 3.2 | 3,7 | 4,3 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | ||
| D | 9 | 11 | 12 | 10 | 18 | 24 | 30 | 37 | 44 | ||
| s | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | ||
| massa teorica espressa in Kg per 1000 pz. (theoretical weight - kg for 1000 pcs) | |||||||||||
| [ ] | 0,35 | 0,53 | 0,77 | 1,21 | 2,79 | 6,23 | 12,17 | 22,19 | 31,65 | ||
| (d) | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 30 | 33 | 36 | 39 | ||
| D | 50 | 56 | 60 | 66 | 72 | 85 | 192 | 105 | 110 | ||
| s | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | ||
| massa teorica espressa in Kg per 1000 pz. (theoretical weight - kg for 1000 pcs) | |||||||||||
| [ ] | 40,89 | 68,43 | 77,90 | 117,97 | 140,54 | 233,97 | 272,81 | 359,89 | 521,77 | ||
CATEGORIA C
| (d) | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | 5,5 | 6,6 | 9 | 11 | 13,5 | 15,5 | 17,5 | ||||
| D | 15 | 18 | 24 | 30 | 37 | 44 | 50 | ||||
| s | 1 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | ||||
| massa teorica espressa in Kg per 1000 pz. (theoretical weight - kg for 1000 pcs) | |||||||||||
| [ ] | 1,20 | 2,77 | 6,10 | 12,01 | 21,95 | 31,36 | 40,57 | ||||
| (d) | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | ||||
| D | 56 | 60 | 66 | 72 | 85 | 92 | 105 | ||||
| s | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||
| massa teorica espressa in Kg per 1000 pz. (theoretical weight - kg for 1000 pcs) | |||||||||||
| [ ] | 67,47 | 76,84 | 116,52 | 138,86 | 233,97 | 272,81 | 359,89 | ||||










