Descrizione
(d) | 3,5 (TX 30) | 5,5 (TX 30) | |
---|---|---|---|
A | MIN | 10,37 | 11,97 |
MAX | 10,80 | 12,40 | |
D | MIN | 5,31 | 6,10 |
MAX | 5,46 | 6,25 | |
E | MIN | 4,40 | 5,30 |
MAX | 4,80 | 5,70 | |
P | ≈ 1,81 | ≈ 1,81 | |
(l) | quantità per confezione (packaging) | ||
35 | 100 (D 5,5 x L 35) |
||
38 | 200 (D 3,5 x L 38) |
||
45 | 200 (D 3,5 x L 45) |
||
50 | 200 (D 3,5 x L 50) |
100 (D 5,5 x L 50) |
|
55 | 100 (D 5,5 x L 55) |
||
60 | 100 (D 3,5 x L 60) |
100 (D 5,5 x L 60) |
|
70 | 100 (D 3,5 x L 70) |
100 (D 5,5 x L 70) |
|
80 | 100 (D 3,5 x L 80) |
100 (D 5,5 x L 80) |
|
100 (FIL. 60) | 100 (D 5,5 x L 100) |