Descrizione
(d) | 3,5 | 4,0 | 4,5 | |
---|---|---|---|---|
B | MIN | 8,40 | 9,40 | 10,20 |
MAX | 8,80 | 9,80 | 10,60 | |
U | MIN | 0,50 | 0,60 | 0,70 |
MAX | 0,70 | 0,80 | 0,90 | |
Q | MIN | 1,60 | 1,95 | 2,15 |
MAX | 1,85 | 2,30 | 2,40 | |
D | MIN | 3,30 | 3,80 | 4,30 |
MAX | 3,55 | 4,10 | 4,60 | |
P | ≈ 1,50 | ≈ 1,80 | ≈ 2,00 | |
(l) | quantità per confezione (packaging) | |||
20 | 1000 (D 4 x L 20) |
|||
25 | 2000 (D 3,5 x L 25) |
1000 (D 4 x L 25) |
1000 (D 4, 5 x L 25) |
|
27 | 1000 (D 3,5 x L 27) |
1000 (D 4 x L 27) |
||
30 | 1000 (D 3,5 x L 30) |
|||
32 | 1000 (D 4 x L 32) |
|||
35 | 1000 (D 3,5 x L 35) |
1000 (D 4 x L 35) |