012.001 – DADI ESAGONALI CIECHI CON CALOTTA SFERICA

UNI 5721 – DIN 1587 – ISO

 

12.1-plant

Classi-12.1

COD: Codice Prodotto: 12.1 Categorie: ,

Descrizione

(d) M5 M6 M8 M10 M12
S 8,00 10,00 13,00 17,00 19,00
M MIN 3,70 4,70 6,14 7,64 9,64
MAX 4,00 5,00 6,50 8,00 10,00
h MIN 10,00 12,00 15,00 18,00 22,00
d1 MAX 7,50 9,50 12,50 16,00 18,00
E MIN 8,79 11,05 14,68 17,77 20,03
massa teorica espressa in Kg per 1000 pz. (theoretical weight - kg for 1000 pcs)
[ ] 2,47 4,66 11,00 20,10 28,30
(d) M14 M16 M18 M20
S 22,00 24,00 27,00 30,00
M MIN 10,30 12,30 14,30 14,90
MAX 11,00 13,00 15,00 16,00
h MIN 25,00 28,00 32,00 34,00
d1 MAX 21,00 23,00 26,00 29,00
E MIN 23,35 26,75 30,14 33,53
massa teorica espressa in Kg per 1000 pz. (theoretical weight - kg for 1000 pcs)
[ ] 54,30 57,20 95,00 104,00
TORNA SU