014.001 – RONDELLE PIANE PER VITI TESTA ESAGONALE

UNI 6592 – DIN 125 A – ISO 7089

14.1-plant

Classi-14.1

 

COD: Codice Prodotto: 14.1 Categorie: ,

Descrizione

(d) M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20
d1 3.2 4.3 5.3 6.4 8.4 10.5 13 15 17 19 21
d2 7 9 10 12 16 20 24 28 30 34 37
s 0.5 0.8 1 1.6 1.6 2 2.5 2.5 3 3 3
massa teorica espressa in Kg per 1000 pz. (theoretical weight - kg for 1000 pcs)
[ ] 0,119 0,308 0,443 1,016 1,830 3,570 6,270 8,620 11,30 14,70 17,20
(d) M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48 M52
d1 23 25 28 31 34 37 40 43 46 50 54
d2 39 44 50 56 60 66 72 78 85 92 98
s 3 4 4 4 5 5 6 7 7 8 8
massa teorica espressa in Kg per 1000 pz. (theoretical weight - kg for 1000 pcs)
[ ] 18,30 32,30 42,30 53,60 75,30 92,10 133 183 222 294 330
TORNA SU